Category
Full name | City | Team number and name | Start time |
---|---|---|---|
|
Saint Petersburg | 246 «Light line» | 09:32 |
|
Moscow | 206 «Кур Куль» | 08:12 |
|
Moscow Region | 219 «Десять тысяч» | 08:38 |
|
Saint Petersburg | 204 «Киборг» | 08:08 |
|
Saint Petersburg | 2106 «Булочка Мебиуса» | 11:32 |
|
Saint Petersburg | 230 «Пончик» | 09:00 |
|
Moscow | 210 «броуновское движение» | 08:20 |
|
Saint Petersburg | 235 «кyм-касяк из выдропузова» | 09:10 |
|
Moscow Region | 232 «ЛЯгуха» | 09:04 |
|
Moscow | 262 «девочки такие девочки» | 10:04 |
|
Riga | 221 «Шаурслиежу дзелзцельш» | 08:42 |
|
Saint Petersburg | 236 «Любители Петербурга» | 09:12 |
|
Moscow | 203 «БПП (Альпклуб МЭИ)» | 08:06 |
|
Saint Petersburg | 238 «Viva La Vida» | 09:16 |
|
Saint Petersburg | 261 «Зона действия» | 10:02 |
|
Moscow | 203 «БПП (Альпклуб МЭИ)» | 08:06 |
|
Saint Petersburg | 263 «Джонни Чпыньк» | 10:06 |
|
Moscow | 226 «Летающий цирк Шардам» | 08:52 |
|
Saint Petersburg | 250 «СМО Родина» | 09:40 |
|
Saint Petersburg | 223 «Мудрый пень» | 08:46 |
|
Saint Petersburg | 275 «Команда ФР *239» | 10:30 |
|
Saint Petersburg | 233 «Розовый понтон» | 09:06 |
|
Saint Petersburg | 231 «Cross Isthmus Challenge» | 09:02 |
|
Riga | 221 «Шаурслиежу дзелзцельш» | 08:42 |
|
Moscow | 232 «ЛЯгуха» | 09:04 |
|
Moscow | 234 «Удача на удаче» | 09:08 |
|
Saint Petersburg | 209 «анезнаю» | 08:18 |
|
Moscow | 207 «Любители петрушки» | 08:14 |
|
Saint Petersburg | 215 «Юкатан» | 08:30 |
|
Saint Petersburg | 215 «Юкатан» | 08:30 |
|
Moscow | 232 «ЛЯгуха» | 09:04 |
|
Saint Petersburg | 291 «Хардкор» | 11:02 |
|
Saint Petersburg | 2105 «Хроники» | 11:30 |
|
Saint Petersburg | 225 «Tokens» | 08:50 |
|
Leningrad Region | 220 «Место для подвига» | 08:40 |
|
Saint Petersburg | 245 «Бородатый мужик» | 09:30 |
|
Saint Petersburg | 248 «Направление» | 09:36 |
|
Saint Petersburg | 222 «От рассвета до Просвета» | 08:44 |
|
Saint Petersburg | 227 «Шмоточек» | 08:54 |
|
Saint Petersburg | 201 «Приезжие» | 08:02 |
|
Saint Petersburg | 231 «Cross Isthmus Challenge» | 09:02 |
|
Saint Petersburg | 202 «ViVa Maria» | 08:04 |
|
Saint Petersburg | 201 «Приезжие» | 08:02 |
|
Moscow | 245 «Бородатый мужик» | 09:30 |
|
Saint Petersburg | 247 «Франциевый Чайник» | 09:34 |
|
Saint Petersburg | 235 «кyм-касяк из выдропузова» | 09:10 |
|
Moscow | 262 «девочки такие девочки» | 10:04 |
|
Saint Petersburg | 2106 «Булочка Мебиуса» | 11:32 |
|
Saint Petersburg | 222 «От рассвета до Просвета» | 08:44 |
|
Saint Petersburg | 260 «Беспредельные алканы» | 10:00 |
|
Saint Petersburg | 237 «Азимут» | 09:14 |
|
Saint Petersburg | 248 «Направление» | 09:36 |
|
Saint Petersburg | 290 «Хардкор 2» | 11:00 |
|
Saint Petersburg | 216 «Быстрее чем зайцы» | 08:32 |
|
Saint Petersburg | 208 «Следую резервом» | 08:16 |
|
Saint Petersburg | 275 «Команда ФР *239» | 10:30 |
|
Saint Petersburg | 208 «Следую резервом» | 08:16 |
|
Saint Petersburg | 233 «Розовый понтон» | 09:06 |
|
Saint Petersburg | 250 «СМО Родина» | 09:40 |
|
Saint Petersburg | 234 «Удача на удаче» | 09:08 |
|
Saint Petersburg | 2106 «Булочка Мебиуса» | 11:32 |
|
Saint Petersburg | 215 «Юкатан» | 08:30 |
|
Moscow | 210 «броуновское движение» | 08:20 |
|
Saint Petersburg | 291 «Хардкор» | 11:02 |
|
Saint Petersburg | 2105 «Хроники» | 11:30 |
|
Saint Petersburg | 202 «ViVa Maria» | 08:04 |
|
Saint Petersburg | 233 «Розовый понтон» | 09:06 |
|
Saint Petersburg | 246 «Light line» | 09:32 |
|
Saint Petersburg | 227 «Шмоточек» | 08:54 |
|
Saint Petersburg | 290 «Хардкор 2» | 11:00 |
|
Moscow | 207 «Любители петрушки» | 08:14 |
|
Saint Petersburg | 263 «Джонни Чпыньк» | 10:06 |
|
Saint Petersburg | 209 «анезнаю» | 08:18 |
|
Saint Petersburg | 236 «Любители Петербурга» | 09:12 |
|
Saint Petersburg | 248 «Направление» | 09:36 |
|
Saint Petersburg | 2106 «Булочка Мебиуса» | 11:32 |
|
Saint Petersburg | 250 «СМО Родина» | 09:40 |
|
Saint Petersburg | 263 «Джонни Чпыньк» | 10:06 |
|
Saint Petersburg | 230 «Пончик» | 09:00 |
|
Saint Petersburg | 225 «Tokens» | 08:50 |
|
Saint Petersburg | 246 «Light line» | 09:32 |
|
Saint Petersburg | 202 «ViVa Maria» | 08:04 |
|
Saint Petersburg | 235 «кyм-касяк из выдропузова» | 09:10 |
|
Saint Petersburg | 233 «Розовый понтон» | 09:06 |
|
Saint Petersburg | 291 «Хардкор» | 11:02 |
|
Saint Petersburg | 247 «Франциевый Чайник» | 09:34 |
|
Moscow | 262 «девочки такие девочки» | 10:04 |
|
Moscow | 226 «Летающий цирк Шардам» | 08:52 |
|
Saint Petersburg | 290 «Хардкор 2» | 11:00 |
|
Saint Petersburg | 223 «Мудрый пень» | 08:46 |
|
Saint Petersburg | 247 «Франциевый Чайник» | 09:34 |
|
Saint Petersburg | 261 «Зона действия» | 10:02 |
|
Saint Petersburg | 290 «Хардкор 2» | 11:00 |
|
Saint Petersburg | 216 «Быстрее чем зайцы» | 08:32 |
|
Saint Petersburg | 209 «анезнаю» | 08:18 |
|
Saint Petersburg | 260 «Беспредельные алканы» | 10:00 |
|
Saint Petersburg | 291 «Хардкор» | 11:02 |
Team number | Start time | Team name | Team members |
Tags: |
---|---|---|---|---|
201
|
08:02 |
Приезжие
|
|
|
202
|
08:04 | ViVa Maria |
Saint Petersburg Saint Petersburg |
СПбГЭУ |
203
|
08:06 |
БПП (Альпклуб МЭИ)
|
|
НИУ МЭИ , Альпклуб МЭИ , Ростокино , Альпинисты |
204
|
08:08 |
Киборг
|
|
Купчино |
206
|
08:12 |
Кур Куль
|
|
|
207
|
08:14 |
Любители петрушки
|
Moscow |
|
208
|
08:16 | Следую резервом |
|
|
209
|
08:18 |
анезнаю
|
СПбГПУ , Велопитер | |
210
|
08:20 |
броуновское движение
|
Moscow |
|
215
|
08:30 | Юкатан |
Saint Petersburg |
НИУ ИТМО , СПбГАВМ , СПбГПУ |
216
|
08:32 |
Быстрее чем зайцы
|
Saint Petersburg |
|
219
|
08:38 | Десять тысяч |
|
|
220
|
08:40 |
Место для подвига
|
|
|
221
|
08:42 |
Шаурслиежу дзелзцельш
|
|
Рига |
222
|
08:44 |
От рассвета до Просвета
|
|
|
223
|
08:46 |
Мудрый пень
|
Saint Petersburg |
|
225
|
08:50 |
Tokens
|
Saint Petersburg |
|
226
|
08:52 |
Летающий цирк Шардам
|
Moscow |
|
227
|
08:54 |
Шмоточек
|
Saint Petersburg |
СПбГПУ , ФМЛ 30 , Купчино , Транзас , фтк , Альпинисты , Бегущий Город |
230
|
09:00 |
Пончик
|
Saint Petersburg |
|
231
|
09:02 |
Cross Isthmus Challenge
|
|
|
232
|
09:04 |
ЛЯгуха
|
МГУ , Школа №57 , Яндекс , мех-мат , ЧГК , шляпа | |
233
|
09:06 |
Розовый понтон
|
Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
234
|
09:08 |
Удача на удаче
|
Saint Petersburg |
|
235
|
09:10 |
кyм-касяк из выдропузова
|
РГГМУ , Альпклуб Гидромет , Стаханы | |
236
|
09:12 |
Любители Петербурга
|
Saint Petersburg |
|
237
|
09:14 |
Азимут
|
|
|
238
|
09:16 |
Viva La Vida
|
|
|
245
|
09:30 |
Бородатый мужик
|
|
|
246
|
09:32 |
Light line
|
Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
247
|
09:34 | Франциевый Чайник | ||
248
|
09:36 |
Направление
|
||
250
|
09:40 |
СМО Родина
|
СМО «Родина» | |
260
|
10:00 |
Беспредельные алканы
|
Saint Petersburg |
|
261
|
10:02 | Зона действия |
Saint Petersburg |
|
262
|
10:04 |
девочки такие девочки
|
||
263
|
10:06 |
Джонни Чпыньк
|
Saint Petersburg Saint Petersburg |
РГГМУ , Альпклуб Гидромет |
275
|
10:30 |
Команда ФР *239
|
|
|
290
|
11:00 |
Хардкор 2
|
Saint Petersburg Saint Petersburg Saint Petersburg |
ФМЛ 239 |
291
|
11:02 |
Хардкор
|
Saint Petersburg Saint Petersburg Saint Petersburg |
ФМЛ 239 |
2105
|
11:30 | Хроники |
Saint Petersburg |
|
2106
|
11:32 |
Булочка Мебиуса
|
Saint Petersburg Saint Petersburg |
СПбГТИ (ТУ) , Химики |