Категория
Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта |
---|---|---|---|
|
Москва | 183 «Irruusya3» | 10:46 |
|
Москва | 1124 «DZEN» | 12:08 |
|
Москва | 105 «ZoZo Team» | 08:10 |
|
Москва | 1143 «Три хомы» | 12:46 |
|
Москва | 126 «Ну привет!» | 08:52 |
|
Москва | 1120 «ДэнДаНат» | 12:00 |
|
Москва | 198 «Брусника» | 11:16 |
|
Москва | 117 «Котеечки» | 08:34 |
|
Москва | 121 «Клюква» | 08:42 |
|
Московская область | 194 «Epika» | 11:08 |
|
Москва | 170 «Загребущие ноги» | 10:20 |
|
Москва | 116 «Факельный и Дровяной» | 08:32 |
|
Москва | 137 «Don't Panic» | 09:14 |
|
Москва | 123 «Всегда три ошибки» | 08:46 |
|
Москва | 152 «Гамовки 2017» | 09:44 |
|
Москва | 119 «Белосток» | 08:38 |
|
Москва | 123 «Всегда три ошибки» | 08:46 |
|
Москва | 169 «Глазастик» | 10:18 |
|
Москва | 133 «Бессмертные усики» | 09:06 |
|
Москва | 153 «Персики» | 09:46 |
|
Москва | 171 «Димыч и Ко» | 10:22 |
|
Москва | 159 «Серебряный нож и карта Бланша» | 09:58 |
|
Тула | 1106 «Суровые пряники» | 11:32 |
|
Москва | 1143 «Три хомы» | 12:46 |
|
Москва | 116 «Факельный и Дровяной» | 08:32 |
|
Санкт-Петербург | 175 «Забыл я зимние теснины» | 10:30 |
|
Москва | 161 «Лев Медведь» | 10:02 |
|
Санкт-Петербург | 1104 «Voyager» | 11:28 |
|
Москва | 119 «Белосток» | 08:38 |
|
Москва | 1132 «С&К» | 12:24 |
|
Московская область | 179 «Ok, Google» | 10:38 |
|
Москва | 198 «Брусника» | 11:16 |
|
Москва | 177 «Гравити Фолз» | 10:34 |
|
Санкт-Петербург | 1102 «Бодрые суслики» | 11:24 |
|
Москва | 120 «Крылья, ноги и хвосты» | 08:40 |
|
Москва | 159 «Серебряный нож и карта Бланша» | 09:58 |
|
Москва | 1142 «обнимашки» | 12:44 |
|
Москва | 1133 «Дихотомия Льва Толстого» | 12:26 |
|
Москва | 198 «Брусника» | 11:16 |
|
Москва | 193 «Дебаггер над Парижем» | 11:06 |
|
Москва | 143 «Высокая талия» | 09:26 |
|
Москва | 156 «Москва и москвичи» | 09:52 |
|
Санкт-Петербург | 173 «Проспект Просвещения» | 10:26 |
|
Москва | 174 «Овца и кококо!» | 10:28 |
|
Москва | 1132 «С&К» | 12:24 |
|
Москва | 1137 «Вуншпунш» | 12:34 |
|
Москва | 174 «Овца и кококо!» | 10:28 |
|
Москва | 1124 «DZEN» | 12:08 |
|
Москва | 131 «ромбоикосододекаэдр» | 09:02 |
|
Москва | 1115 «Рябиновый Дождь» | 11:50 |
|
Москва | 1100 «АлтайРудаМеталл» | 11:20 |
|
Москва | 1100 «АлтайРудаМеталл» | 11:20 |
|
Москва | 184 «мама люба» | 10:48 |
|
Москва | 175 «Забыл я зимние теснины» | 10:30 |
|
Москва | 1119 «Капибары, вперед!» | 11:58 |
|
Москва | 101 «Smile» | 08:02 |
|
Москва | 165 «КорКорНиКор» | 10:10 |
|
Москва | 157 «Мимимимика» | 09:54 |
|
Москва | 157 «Мимимимика» | 09:54 |
|
Москва | 195 «Divan» | 11:10 |
|
Москва | 133 «Бессмертные усики» | 09:06 |
|
Московская область | 150 «ЯпонскийЯзь» | 09:40 |
|
Москва | 1136 «Ларины и Бурундук» | 12:32 |
|
Москва | 114 «Ядро гомоморфизма» | 08:28 |
|
Москва | 1122 «Love is the answer» | 12:04 |
|
Санкт-Петербург | 1129 «Амфетамин Цэ» | 12:18 |
|
Санкт-Петербург | 1104 «Voyager» | 11:28 |
|
Москва | 161 «Лев Медведь» | 10:02 |
|
Москва | 1109 «2+3» | 11:38 |
|
Москва | 1149 «Стресс аут» | 12:58 |
|
Москва | 139 «Закрой глаза и иди» | 09:18 |
|
Москва | 184 «мама люба» | 10:48 |
|
Москва | 110 «Неизвестная» | 08:20 |
|
Вологда | 175 «Забыл я зимние теснины» | 10:30 |
|
Москва | 198 «Брусника» | 11:16 |
|
Москва | 102 «79 пальчиков!» | 08:04 |
|
Москва | 1119 «Капибары, вперед!» | 11:58 |
|
Москва | 142 «К 40» | 09:24 |
|
Москва | 106 «Заводной гидробудильник» | 08:12 |
|
Москва | 144 «Аж пятки мёрзнут!» | 09:28 |
|
Москва | 154 «Ленок и Пирожок» | 09:48 |
|
Москва | 1147 «НеФизТех» | 12:54 |
|
Москва | 1107 «Бодрые ленивчики» | 11:34 |
|
Санкт-Петербург | 1102 «Бодрые суслики» | 11:24 |
|
Москва | 100 «Операция Ы» | 08:00 |
|
Москва | 1131 «Ядерная весна» | 12:22 |
|
Московская область | 1130 «Профята» | 12:20 |
|
Московская область | 191 «Калуга + К» | 11:02 |
|
Москва | 129 «Пельмешка» | 08:58 |
|
Москва | 112 «Генофонд» | 08:24 |
|
Московская область | 102 «79 пальчиков!» | 08:04 |
|
Москва | 149 «4 грации» | 09:38 |
|
Москва | 149 «4 грации» | 09:38 |
|
Санкт-Петербург | 173 «Проспект Просвещения» | 10:26 |
|
Санкт-Петербург | 173 «Проспект Просвещения» | 10:26 |
|
Москва | 109 «Р.И.С.» | 08:18 |
|
Москва | 112 «Генофонд» | 08:24 |
|
Москва | 130 «Зеленый Камнеед» | 09:00 |
|
Москва | 128 «Предмет разговора» | 08:56 |
|
Москва | 1108 «Райские яблочки» | 11:36 |
|
Москва | 1116 «Mango» | 11:52 |
|
Москва | 187 «Воздушный десант» | 10:54 |
|
Москва | 160 «Фрау Бундесканцлерин» | 10:00 |
|
Москва | 120 «Крылья, ноги и хвосты» | 08:40 |
|
Москва | 146 «Бегущие Лоси» | 09:32 |
|
Москва | 144 «Аж пятки мёрзнут!» | 09:28 |
|
Москва | 1141 «Wubba Lubba Dub Dub» | 12:42 |
|
Московская область | 117 «Котеечки» | 08:34 |
|
Москва | 124 «ЮЮшки» | 08:48 |
|
Москва | 132 «Просто Царь» | 09:04 |
|
Москва | 1151 «YoungSnails» | 13:02 |
|
Москва | 1105 «Драные кеды» | 11:30 |
|
Москва | 1126 «Green Line» | 12:12 |
|
Москва | 137 «Don't Panic» | 09:14 |
|
Москва | 160 «Фрау Бундесканцлерин» | 10:00 |
|
Москва | 192 «Millennium Falcon» | 11:04 |
|
Москва | 184 «мама люба» | 10:48 |
|
Московская область | 1144 «Штази» | 12:48 |
|
Москва | 1127 «Ва-Банкъ» | 12:14 |
|
Москва | 155 «Ангелы Чарли» | 09:50 |
|
Москва | 1101 «Носухи» | 11:22 |
|
Москва | 117 «Котеечки» | 08:34 |
|
Москва | 121 «Клюква» | 08:42 |
|
Москва | 1118 «Красное сторно» | 11:56 |
|
Москва | 113 «Галактическая империя» | 08:26 |
|
Московская область | 1114 «Четверо Отчаянных Следопытов (ЧОС)» | 11:48 |
|
Москва | 183 «Irruusya3» | 10:46 |
|
Москва | 1145 «Девять бит» | 12:50 |
|
Москва | 158 «Коренные провинциалы» | 09:56 |
|
Москва | 1205 «The best team» | 14:50 |
|
Москва | 1150 «TwoЯ» | 13:00 |
|
Москва | 199 «Каприоль» | 11:18 |
|
Москва | 184 «мама люба» | 10:48 |
|
Москва | 1140 «Смурфики» | 12:40 |
|
Москва | 117 «Котеечки» | 08:34 |
|
Московская область | 100 «Операция Ы» | 08:00 |
|
Москва | 1155 «Богомол Валера» | 13:10 |
|
Москва | 108 «Пум-пурум» | 08:16 |
|
Москва | 1138 «Мышки-норушки» | 12:36 |
|
Москва | 1125 «Амон» | 12:10 |
|
Москва | 1117 «C&C» | 11:54 |
|
Москва | 1141 «Wubba Lubba Dub Dub» | 12:42 |
|
Москва | 193 «Дебаггер над Парижем» | 11:06 |
|
Москва | 1180 «Уточки под ягодным соусом» | 14:00 |
|
Московская область | 138 «Кривой зуб» | 09:16 |
|
Москва | 164 «Генерал-Статист Псурцев» | 10:08 |
|
Москва | 145 «День Сурка» | 09:30 |
|
Москва | 130 «Зеленый Камнеед» | 09:00 |
|
Москва | 165 «КорКорНиКор» | 10:10 |
|
Москва | 165 «КорКорНиКор» | 10:10 |
|
Московская область | 167 «Еноты Енотовичи» | 10:14 |
|
Новосибирск | 1103 «Булка с маком» | 11:26 |
|
Москва | 1124 «DZEN» | 12:08 |
|
Москва | 159 «Серебряный нож и карта Бланша» | 09:58 |
|
Московская область | 151 «Фейхоа» | 09:42 |
|
Москва | 1112 «Дрим Тим» | 11:44 |
|
Москва | 168 «Шишиги» | 10:16 |
|
Москва | 1170 «Кипиш» | 13:40 |
|
Москва | 140 «Тюлени» | 09:20 |
|
Москва | 1146 «#WhoKnew» | 12:52 |
|
Санкт-Петербург | 1153 «Lemon Tree» | 13:06 |
|
Москва | 165 «КорКорНиКор» | 10:10 |
|
Вологда | 175 «Забыл я зимние теснины» | 10:30 |
|
Московская область | 166 «ИБ и Ко» | 10:12 |
|
Москва | 185 «Карманные Морти» | 10:50 |
|
Москва | 189 «Снежные тролли» | 10:58 |
|
Москва | 1152 «Тупики» | 13:04 |
|
Москва | 154 «Ленок и Пирожок» | 09:48 |
|
Москва | 1154 «Стражи диванов» | 13:08 |
|
Москва | 113 «Галактическая империя» | 08:26 |
|
Москва | 1102 «Бодрые суслики» | 11:24 |
|
Москва | 1124 «DZEN» | 12:08 |
|
Москва | 140 «Тюлени» | 09:20 |
|
Москва | 1103 «Булка с маком» | 11:26 |
|
Москва | 1139 «Blessed and possessed» | 12:38 |
|
Москва | 1145 «Девять бит» | 12:50 |
|
Москва | 1107 «Бодрые ленивчики» | 11:34 |
|
Москва | 106 «Заводной гидробудильник» | 08:12 |
|
Москва | 121 «Клюква» | 08:42 |
|
Московская область | 1110 «Волга-Днепр» | 11:40 |
|
Московская область | 1141 «Wubba Lubba Dub Dub» | 12:42 |
|
Москва | 1102 «Бодрые суслики» | 11:24 |
|
Москва | 122 «Ысь-Высь» | 08:44 |
|
Москва | 147 «Фломастер» | 09:34 |
|
Москва | 124 «ЮЮшки» | 08:48 |
|
Москва | 1103 «Булка с маком» | 11:26 |
|
Москва | 1134 «Шуриктревел» | 12:28 |
|
Московская область | 179 «Ok, Google» | 10:38 |
|
Москва | 1111 «Идущий осилит» | 11:42 |
|
Москва | 141 «МЕГАБИЗОНЫ» | 09:22 |
|
Москва | 176 «Клубничный майонез» | 10:32 |
|
Москва | 164 «Генерал-Статист Псурцев» | 10:08 |
|
Москва | 1103 «Булка с маком» | 11:26 |
|
Тула | 1106 «Суровые пряники» | 11:32 |
|
Москва | 1148 «Бархатистый лучик» | 12:56 |
|
Москва | 1129 «Амфетамин Цэ» | 12:18 |
|
Москва | 162 «ЁПРСТЭ» | 10:04 |
|
Москва | 178 «ЦарьСовы» | 10:36 |
|
Москва | 178 «ЦарьСовы» | 10:36 |
|
Москва | 172 «Магага» | 10:24 |
|
Москва | 113 «Галактическая империя» | 08:26 |
|
Москва | 112 «Генофонд» | 08:24 |
|
Москва | 141 «МЕГАБИЗОНЫ» | 09:22 |
|
Москва | 183 «Irruusya3» | 10:46 |
|
Москва | 144 «Аж пятки мёрзнут!» | 09:28 |
|
Москва | 195 «Divan» | 11:10 |
|
Москва | 159 «Серебряный нож и карта Бланша» | 09:58 |
|
Москва | 139 «Закрой глаза и иди» | 09:18 |
|
Москва | 195 «Divan» | 11:10 |
|
Москва | 170 «Загребущие ноги» | 10:20 |
|
Москва | 132 «Просто Царь» | 09:04 |
|
Московская область | 194 «Epika» | 11:08 |
|
Москва | 177 «Гравити Фолз» | 10:34 |
|
Москва | 1151 «YoungSnails» | 13:02 |
|
Москва | 1105 «Драные кеды» | 11:30 |
|
Москва | 170 «Загребущие ноги» | 10:20 |
|
Москва | 1120 «ДэнДаНат» | 12:00 |
|
Москва | 131 «ромбоикосододекаэдр» | 09:02 |
|
Санкт-Петербург | 107 «Отцы и дети 2004» | 08:14 |
|
Москва | 156 «Москва и москвичи» | 09:52 |
|
Москва | 1149 «Стресс аут» | 12:58 |
|
Москва | 1137 «Вуншпунш» | 12:34 |
|
Москва | 152 «Гамовки 2017» | 09:44 |
|
Москва | 102 «79 пальчиков!» | 08:04 |
|
Москва | 158 «Коренные провинциалы» | 09:56 |
|
Москва | 1138 «Мышки-норушки» | 12:36 |
|
Москва | 189 «Снежные тролли» | 10:58 |
|
Москва | 155 «Ангелы Чарли» | 09:50 |
|
Москва | 128 «Предмет разговора» | 08:56 |
|
Москва | 1122 «Love is the answer» | 12:04 |
|
Москва | 176 «Клубничный майонез» | 10:32 |
|
Москва | 1147 «НеФизТех» | 12:54 |
|
Москва | 177 «Гравити Фолз» | 10:34 |
|
Москва | 106 «Заводной гидробудильник» | 08:12 |
|
Санкт-Петербург | 1104 «Voyager» | 11:28 |
|
Московская область | 166 «ИБ и Ко» | 10:12 |
|
Москва | 1153 «Lemon Tree» | 13:06 |
|
Москва | 1205 «The best team» | 14:50 |
|
Москва | 1152 «Тупики» | 13:04 |
|
Москва | 152 «Гамовки 2017» | 09:44 |
|
Москва | 150 «ЯпонскийЯзь» | 09:40 |
|
Сергиев Посад | 1115 «Рябиновый Дождь» | 11:50 |
|
Москва | 1137 «Вуншпунш» | 12:34 |
|
Москва | 1146 «#WhoKnew» | 12:52 |
|
Москва | 166 «ИБ и Ко» | 10:12 |
|
Москва | 172 «Магага» | 10:24 |
|
Москва | 1144 «Штази» | 12:48 |
|
Москва | 162 «ЁПРСТЭ» | 10:04 |
|
Москва | 187 «Воздушный десант» | 10:54 |
|
Москва | 199 «Каприоль» | 11:18 |
|
Московская область | 1114 «Четверо Отчаянных Следопытов (ЧОС)» | 11:48 |
|
Московская область | 1114 «Четверо Отчаянных Следопытов (ЧОС)» | 11:48 |
|
Москва | 169 «Глазастик» | 10:18 |
|
Москва | 1120 «ДэнДаНат» | 12:00 |
|
Москва | 1140 «Смурфики» | 12:40 |
|
Москва | 128 «Предмет разговора» | 08:56 |
|
Москва | 177 «Гравити Фолз» | 10:34 |
|
Москва | 1122 «Love is the answer» | 12:04 |
|
Москва | 1140 «Смурфики» | 12:40 |
|
Москва | 1154 «Стражи диванов» | 13:08 |
|
Москва | 1133 «Дихотомия Льва Толстого» | 12:26 |
|
Москва | 1133 «Дихотомия Льва Толстого» | 12:26 |
|
Москва | 1138 «Мышки-норушки» | 12:36 |
|
Московская область | 1144 «Штази» | 12:48 |
|
Москва | 1137 «Вуншпунш» | 12:34 |
|
Москва | 1153 «Lemon Tree» | 13:06 |
|
Воронеж | 1108 «Райские яблочки» | 11:36 |
|
Москва | 195 «Divan» | 11:10 |
|
Москва | 1122 «Love is the answer» | 12:04 |
|
Москва | 1142 «обнимашки» | 12:44 |
|
Москва | 145 «День Сурка» | 09:30 |
|
Москва | 1117 «C&C» | 11:54 |
|
Москва | 189 «Снежные тролли» | 10:58 |
|
Москва | 1133 «Дихотомия Льва Толстого» | 12:26 |
|
Москва | 126 «Ну привет!» | 08:52 |
|
Москва | 187 «Воздушный десант» | 10:54 |
|
Московская область | 194 «Epika» | 11:08 |
|
Домодедово | 194 «Epika» | 11:08 |
|
Москва | 1138 «Мышки-норушки» | 12:36 |
|
Москва | 1141 «Wubba Lubba Dub Dub» | 12:42 |
|
Москва | 153 «Персики» | 09:46 |
|
Москва | 1149 «Стресс аут» | 12:58 |
|
Москва | 1125 «Амон» | 12:10 |
|
Москва | 172 «Магага» | 10:24 |
|
Москва | 1105 «Драные кеды» | 11:30 |
|
Москва | 128 «Предмет разговора» | 08:56 |
|
Москва | 153 «Персики» | 09:46 |
|
Москва | 114 «Ядро гомоморфизма» | 08:28 |
|
Москва | 1155 «Богомол Валера» | 13:10 |
|
Москва | 1180 «Уточки под ягодным соусом» | 14:00 |
|
Москва | 197 «BoB (Best of the Best)» | 11:14 |
|
Москва | 1115 «Рябиновый Дождь» | 11:50 |
|
Москва | 1123 «Love is still the answer» | 12:06 |
|
Москва | 1170 «Кипиш» | 13:40 |
|
Москва | 1170 «Кипиш» | 13:40 |
|
Москва | 185 «Карманные Морти» | 10:50 |
|
Москва | 130 «Зеленый Камнеед» | 09:00 |
|
Москва | 1134 «Шуриктревел» | 12:28 |
|
Москва | 109 «Р.И.С.» | 08:18 |
|
Москва | 1127 «Ва-Банкъ» | 12:14 |
|
Москва | 1142 «обнимашки» | 12:44 |
|
Москва | 1149 «Стресс аут» | 12:58 |
|
Московская область | 150 «ЯпонскийЯзь» | 09:40 |
|
Москва | 1153 «Lemon Tree» | 13:06 |
|
Москва | 121 «Клюква» | 08:42 |
|
Москва | 142 «К 40» | 09:24 |
|
Московская область | 151 «Фейхоа» | 09:42 |
|
Москва | 1171 «Ветпат» | 13:42 |
|
Москва | 1112 «Дрим Тим» | 11:44 |
|
Москва | 168 «Шишиги» | 10:16 |
|
Москва | 143 «Высокая талия» | 09:26 |
|
Москва | 1155 «Богомол Валера» | 13:10 |
|
Москва | 1140 «Смурфики» | 12:40 |
|
Москва | 145 «День Сурка» | 09:30 |
|
Москва | 1144 «Штази» | 12:48 |
|
Москва | 1109 «2+3» | 11:38 |
|
Москва | 1123 «Love is still the answer» | 12:06 |
|
Москва | 166 «ИБ и Ко» | 10:12 |
|
Москва | 155 «Ангелы Чарли» | 09:50 |
|
Москва | 1148 «Бархатистый лучик» | 12:56 |
|
Москва | 162 «ЁПРСТЭ» | 10:04 |
|
Москва | 185 «Карманные Морти» | 10:50 |
|
Москва | 1118 «Красное сторно» | 11:56 |
|
Москва | 1143 «Три хомы» | 12:46 |
|
Москва | 1123 «Love is still the answer» | 12:06 |
|
Москва | 1155 «Богомол Валера» | 13:10 |
|
Москва | 185 «Карманные Морти» | 10:50 |
|
Москва | 1135 «40 градусов» | 12:30 |
|
Москва | 156 «Москва и москвичи» | 09:52 |
|
Москва | 150 «ЯпонскийЯзь» | 09:40 |
|
Москва | 189 «Снежные тролли» | 10:58 |
|
Москва | 1105 «Драные кеды» | 11:30 |
|
Москва | 1123 «Love is still the answer» | 12:06 |
|
Москва | 1125 «Амон» | 12:10 |
|
Москва | 1125 «Амон» | 12:10 |
|
Москва | 197 «BoB (Best of the Best)» | 11:14 |
|
Москва | 109 «Р.И.С.» | 08:18 |
|
Москва | 1117 «C&C» | 11:54 |
|
Москва | 1130 «Профята» | 12:20 |
|
Москва | 1119 «Капибары, вперед!» | 11:58 |
|
Москва | 171 «Димыч и Ко» | 10:22 |
|
Москва | 171 «Димыч и Ко» | 10:22 |
|
Москва | 162 «ЁПРСТЭ» | 10:04 |
|
Московская область | 1110 «Волга-Днепр» | 11:40 |
|
Москва | 192 «Millennium Falcon» | 11:04 |
|
Москва | 176 «Клубничный майонез» | 10:32 |
|
Москва | 176 «Клубничный майонез» | 10:32 |
|
Московская область | 179 «Ok, Google» | 10:38 |
|
Москва | 1116 «Mango» | 11:52 |
|
Москва | 153 «Персики» | 09:46 |
|
Москва | 105 «ZoZo Team» | 08:10 |
|
Москва | 140 «Тюлени» | 09:20 |
|
Москва | 155 «Ангелы Чарли» | 09:50 |
|
Москва | 140 «Тюлени» | 09:20 |
|
Москва | 1205 «The best team» | 14:50 |
|
Москва | 122 «Ысь-Высь» | 08:44 |
|
Москва | 1150 «TwoЯ» | 13:00 |
|
Москва | 1131 «Ядерная весна» | 12:22 |
|
Москва | 101 «Smile» | 08:02 |
|
Москва | 133 «Бессмертные усики» | 09:06 |
|
Москва | 133 «Бессмертные усики» | 09:06 |
|
Москва | 1154 «Стражи диванов» | 13:08 |
|
Москва | 1152 «Тупики» | 13:04 |
|
Москва | 1101 «Носухи» | 11:22 |
|
Москва | 1170 «Кипиш» | 13:40 |
|
Москва | 1134 «Шуриктревел» | 12:28 |
|
Москва | 1126 «Green Line» | 12:12 |
|
Москва | 1126 «Green Line» | 12:12 |
|
Москва | 1117 «C&C» | 11:54 |
|
Москва | 1118 «Красное сторно» | 11:56 |
|
Москва | 1134 «Шуриктревел» | 12:28 |
|
Москва | 160 «Фрау Бундесканцлерин» | 10:00 |
|
Москва | 1131 «Ядерная весна» | 12:22 |
|
Санкт-Петербург | 1129 «Амфетамин Цэ» | 12:18 |
|
Москва | 160 «Фрау Бундесканцлерин» | 10:00 |
|
Москва | 110 «Неизвестная» | 08:20 |
|
Москва | 1127 «Ва-Банкъ» | 12:14 |
|
Москва | 135 «Армия Темного Лорда» | 09:10 |
|
Москва | 183 «Irruusya3» | 10:46 |
|
Москва | 127 «Аврора» | 08:54 |
|
Москва | 1151 «YoungSnails» | 13:02 |
|
Москва | 163 «Ще» | 10:06 |
|
Москва | 163 «Ще» | 10:06 |
|
Москва | 163 «Ще» | 10:06 |
|
Москва | 163 «Ще» | 10:06 |
|
Москва | 106 «Заводной гидробудильник» | 08:12 |
|
Московская область | 1114 «Четверо Отчаянных Следопытов (ЧОС)» | 11:48 |
|
Москва | 1154 «Стражи диванов» | 13:08 |
Номер команды | Время старта | Название команды | Участники команды |
Теги: |
---|---|---|---|---|
100
|
08:00 |
Операция Ы
|
|
|
101
|
08:02 |
Smile
|
Москва |
хастл |
102
|
08:04 |
79 пальчиков!
|
||
105
|
08:10 |
ZoZo Team
|
Москва |
Финансовый университет (ФА) при , Альпклуб МЭИ , ОМК |
106
|
08:12 |
Заводной гидробудильник
|
МАИ , МГУ , НИУ ВШЭ , Финансовый университет , ЧГК | |
107
|
08:14 |
Отцы и дети 2004
|
Санкт-Петербург |
|
108
|
08:16 |
Пум-пурум
|
|
|
109
|
08:18 |
Р.И.С.
|
||
110
|
08:20 |
Неизвестная
|
Москва |
|
112
|
08:24 |
Генофонд
|
||
113
|
08:26 |
Галактическая империя
|
МГУ | |
114
|
08:28 |
Ядро гомоморфизма
|
Москва |
|
116
|
08:32 |
Факельный и Дровяной
|
|
|
117
|
08:34 |
Котеечки
|
|
|
119
|
08:38 |
Белосток
|
|
|
120
|
08:40 |
Крылья, ноги и хвосты
|
|
|
121
|
08:42 |
Клюква
|
||
122
|
08:44 |
Ысь-Высь
|
Москва |
|
123
|
08:46 |
Всегда три ошибки
|
|
|
124
|
08:48 |
ЮЮшки
|
|
Москва , веломаркус |
126
|
08:52 |
Ну привет!
|
Москва |
|
127
|
08:54 |
Аврора
|
Москва |
|
128
|
08:56 |
Предмет разговора
|
Международный РНИМУ , Педфак РНИМУ , ПСФ РНИМУ , Рок-группа "Предмет разговора" , РНИМУ им. Н.И.Пирогова | |
129
|
08:58 |
Пельмешка
|
|
мисис |
130
|
09:00 |
Зеленый Камнеед
|
||
131
|
09:02 |
ромбоикосододекаэдр
|
Москва |
ВАО , ЦАО , МГТУ им. Н.Э.Баумана , НИЯУ МИФИ , Лицей №1581 , Москва |
132
|
09:04 |
Просто Царь
|
Москва |
|
133
|
09:06 |
Бессмертные усики
|
||
135
|
09:10 | Армия Темного Лорда |
Москва |
|
137
|
09:14 |
Don't Panic
|
|
|
138
|
09:16 |
Кривой зуб
|
|
МГТУ им. Н.Э.Баумана |
139
|
09:18 |
Закрой глаза и иди
|
Москва |
МАИ |
140
|
09:20 |
Тюлени
|
Москва Москва |
|
141
|
09:22 |
МЕГАБИЗОНЫ
|
|
|
142
|
09:24 |
К 40
|
Москва |
|
143
|
09:26 |
Высокая талия
|
Москва |
|
144
|
09:28 |
Аж пятки мёрзнут!
|
||
145
|
09:30 |
День Сурка
|
||
146
|
09:32 |
Бегущие Лоси
|
|
|
147
|
09:34 |
Фломастер
|
|
|
149
|
09:38 |
4 грации
|
|
|
150
|
09:40 |
ЯпонскийЯзь
|
Москва Московская область Москва |
Fish_Язь , Japan , НИУ МЭИ , НИУ МЭИ |
151
|
09:42 |
Фейхоа
|
Московская область |
|
152
|
09:44 |
Гамовки 2017
|
||
153
|
09:46 |
Персики
|
Москва Москва Москва |
НИЯУ МИФИ |
154
|
09:48 |
Ленок и Пирожок
|
|
|
155
|
09:50 |
Ангелы Чарли
|
||
156
|
09:52 |
Москва и москвичи
|
||
157
|
09:54 |
Мимимимика
|
|
НИУ ВШЭ , Яндекс |
158
|
09:56 |
Коренные провинциалы
|
Москва |
мегафон , ЮЗАО , МГИМО , Бутово |
159
|
09:58 |
Серебряный нож и карта Бланша
|
NetBox , МГТУ им. Н.Э.Баумана | |
160
|
10:00 |
Фрау Бундесканцлерин
|
||
161
|
10:02 |
Лев Медведь
|
|
НИИ МТ |
162
|
10:04 |
ЁПРСТЭ
|
||
163
|
10:06 |
Ще
|
Москва Москва Москва Москва |
|
164
|
10:08 |
Генерал-Статист Псурцев
|
|
|
165
|
10:10 |
КорКорНиКор
|
|
|
166
|
10:12 |
ИБ и Ко
|
Московская область Москва Москва |
|
167
|
10:14 |
Еноты Енотовичи
|
|
Пепси , МХТИ - РХТУ им. Д.И.Менделеева , СЕРПУХОВ |
168
|
10:16 |
Шишиги
|
Москва |
|
169
|
10:18 | Глазастик |
Москва |
|
170
|
10:20 |
Загребущие ноги
|
||
171
|
10:22 |
Димыч и Ко
|
СХ | |
172
|
10:24 |
Магага
|
||
173
|
10:26 |
Проспект Просвещения
|
||
174
|
10:28 |
Овца и кококо!
|
|
ПМИИТ , школа 1468 , МГПУ , СПбГУ , Финансовый университет , Школа №457 |
175
|
10:30 |
Забыл я зимние теснины
|
|
|
176
|
10:32 |
Клубничный майонез
|
МИРЭА , Мос.Технологич.Университет , СЕРПУХОВ | |
177
|
10:34 |
Гравити Фолз
|
||
178
|
10:36 |
ЦарьСовы
|
|
|
179
|
10:38 |
Ok, Google
|
Московская область |
|
183
|
10:46 |
Irruusya3
|
||
184
|
10:48 |
мама люба
|
||
185
|
10:50 |
Карманные Морти
|
Нск , Сибирский Федеральный Округ , Яндекс | |
187
|
10:54 |
Воздушный десант
|
||
189
|
10:58 |
Снежные тролли
|
||
191
|
11:02 |
Калуга + К
|
|
|
192
|
11:04 | Millennium Falcon |
Москва |
|
193
|
11:06 |
Дебаггер над Парижем
|
|
МГУ , НИЯУ МИФИ , СУНЦ , Москва , Яндекс , мехмат |
194
|
11:08 | Epika |
Московская область Московская область Домодедово |
|
195
|
11:10 |
Divan
|
||
197
|
11:14 |
BoB (Best of the Best)
|
Москва Москва |
|
198
|
11:16 |
Брусника
|
||
199
|
11:18 |
Каприоль
|
Москва |
|
1100
|
11:20 |
АлтайРудаМеталл
|
|
НИУ ВШЭ |
1101
|
11:22 |
Носухи
|
Москва |
|
1102
|
11:24 |
Бодрые суслики
|
|
|
1103
|
11:26 | Булка с маком |
|
|
1104
|
11:28 |
Voyager
|
||
1105
|
11:30 |
Драные кеды
|
Metro Cash and Carry | |
1106
|
11:32 |
Суровые пряники
|
|
|
1107
|
11:34 |
Бодрые ленивчики
|
|
|
1108
|
11:36 | Райские яблочки |
Воронеж |
МГМУ |
1109
|
11:38 |
2+3
|
Москва |
BNS Group , Гимназия №1583 , Лицей 1511 , Речной вокзал , НИЯУ МИФИ |
1110
|
11:40 |
Волга-Днепр
|
Московская область |
|
1111
|
11:42 |
Идущий осилит
|
|
|
1112
|
11:44 |
Дрим Тим
|
Москва |
|
1114
|
11:48 |
Четверо Отчаянных Следопытов (ЧОС)
|
Московская область Московская область Московская область |
|
1115
|
11:50 | Рябиновый Дождь | гусли , Музыка , поэзия , путешествия , фотография , автостоп | |
1116
|
11:52 |
Mango
|
Москва |
|
1117
|
11:54 |
C&C
|
||
1118
|
11:56 |
Красное сторно
|
||
1119
|
11:58 |
Капибары, вперед!
|
МАИ | |
1120
|
12:00 |
ДэнДаНат
|
||
1122
|
12:04 |
Love is the answer
|
||
1123
|
12:06 |
Love is still the answer
|
Москва Москва Москва Москва |
|
1124
|
12:08 |
DZEN
|
mads , Dozor , Encounter | |
1125
|
12:10 |
Амон
|
НИЯУ МИФИ | |
1126
|
12:12 |
Green Line
|
||
1127
|
